Description
Product Info.
Product Description
Geely RD6 Chuangke 550km Specifications
| RD6 Chuangke 550km Version | |
| Overall L*W*H(mm) | 5260*1900*1830 |
| Wheelbase(mm) | 3120 |
| Curb weight(kg) | 2090 |
| Cargo box size(mm) | 1525*1450*540 |
| EV motor qty | one |
| EV motor layout | rear |
| Battery type | Trihydride lithium |
| Endurance mileage | 550km |
| Battery power | 86Kwh |
| Battery consumption(100km/kwh) | 16.9 |
| Front suspension | Macpherson independent suspension |
| Rear suspension | Multi-link independent suspension |
| Power Steering | Electric |
| Brake(F/R) | Disc |
| Tire Size9F/R) | 225/65 R17 |
| Driver airbag | Yes |
| Front passenger airbag | Yes |
| Tire pressure monitor | Yes |
| Seat belt not fastened reminder | Yes |
| ISOFIX | Yes |
| ABS | Yes |
| EBD/CBC | Yes |
| EBA/BAS/BA | Yes |
| ASR/TCS/TRC | Yes |
| ESC/ESP/DSC | Yes |
| Driving model | Sport/Economic/Standard |
| Energy recovery systems | Yes |
| Auto Park | Yes |
| Climbing assist | Yes |
| Hill Descent | Yes |
| Seat materials | Leather |
| Reverse camera | Yes |



















Reviews
There are no reviews yet.